| CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 83-43-2 | 甲基強的song龍 | 100 | μg/mL |
| 33564-31-7 | 二氟拉松雙醋酸酯 | 100 | μg/mL |
| 4419-39-0 | 倍氯米松 | 100 | μg/mL |
| 3870-07-3 | 醋酸曲an奈德 | 100 | μg/mL |
| 1177-87-3 | 醋酸地塞mi松 | 100 | μg/mL |
| 3801-06-7 | 醋酸氟mi龍 | 100 | μg/mL |
| 987-24-6 | 醋酸倍他mi松 | 100 | μg/mL |
| 1524-88-5 | 氟氫縮song | 100 | μg/mL |
| 426-13-1 | 氟mi龍 | 100 | μg/mL |
| 53-36-1 | 甲基潑ni松龍醋酸酯 | 100 | μg/mL |
| 356-12-7 | 醋酸氟輕song | 100 | μg/mL |
| 80474-14-2 | 氟替卡松丙酸酯 | 100 | μg/mL |
| 14484-47-0 | 地夫可特 | 100 | μg/mL |
| 51333-22-3 | 布de奈德 | 100 | μg/mL |
| 52-21-1 | 醋酸潑尼song龍 | 100 | μg/mL |
| 25122-57-0 | 氯倍他song丁酸酯 | 100 | μg/mL |
| 514-36-3 | 醋酸氟氫ke的松 | 100 | μg/mL |
| 66734-13-2 | 阿氯米松雙丙酸酯 | 100 | μg/mL |
| 13609-67-1 | 丁酸氫化可的song | 100 | μg/mL |
| 51022-69-6 | 安西nai德 | 100 | μg/mL |
| 67-78-7 | 曲an西龍雙醋酸酯 | 100 | μg/mL |
| 125-10-0 | 醋酸潑尼song | 100 | μg/mL |
| 73771-04-7 | 潑尼卡酯 | 100 | μg/mL |
| 3093-35-4 | 哈xi奈德 | 100 | μg/mL |
| 57524-89-7 | 氫化ke的松戊酸酯 | 100 | μg/mL |
| 2135-17-3 | 氟米song | 100 | μg/mL |
| 83919-23-7 | 糠酸莫美他song | 100 | μg/mL |
| 378-44-9 | 倍他mi松 | 100 | μg/mL |
| 25122-46-7 | 丙酸氯倍ta索 | 100 | μg/mL |
| 5534-09-8 | 倍氯mi松雙丙酸酯 | 100 | μg/mL |
| 53-03-2 | 潑尼song | 100 | μg/mL |
| 76-25-5 | 曲安nai德 | 100 | μg/mL |
| 50-03-3 | 醋酸氫化可的song | 100 | μg/mL |
| 50-23-7 | 氫化可的song | 100 | μg/mL |
| 50-02-2 | 地塞米song | 100 | μg/mL |
| 50-24-8 | 潑尼song | 100 | μg/mL |
| 5593-20-4 | 倍他mi松二丙酸酯 | 100 | μg/mL |
| 50-04-4 | 醋酸可的song | 100 | μg/mL |
| 53-06-5 | 可de松 | 100 | μg/mL |
| 2152-44-5 | 倍他米song戊酸酯 | 100 | μg/mL |

壇墨質檢科技股份有限公司(m.tiaoqu.com.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸